Snabdevanje vodom
PE100 RC - cevovodi od polietilena (PE) sa indikativnom bakarnom žicom
Šta je PE100?
PE100 RC predstavlja usavršenu razradu dokazanog sirovinskog materijala PE100. Daje izuzetno visoku otpornost na visokokoncentrisano opterećenje i sporo širenje pukotina, što se ogleda u nazivu PE100RC (resistance to cracking). Svojom dokazanom otpornošću na pucanje prilikom udara posebno su prilagođene povećanim zahtevima prilikom postavljanja. Otpornije su na spoljašnje udare kao što su ogrebotine, udubljenja, koncentrrisani pritisak i deformacije, a da pri tom ne gube zahteve koji važe za cevovode pod viskom pritiskom.
Robust RC
Materijal: PE100 RC, polipropilenski spoljašnji zaštitni sloj sa bakarnom žicom za indikaciju
Standard: Cev ispitana i atestirana u skladu sa ONOM EN 12201
Nominalni pritisak: PN10 SDR17 faktor sigurnosti C=1,25
PN16 SDR11 faktor sigurnosti C=1,25
Boja: Plava, narandžasta, žuta i dr. - zavisno od namene
Oblik isporuke: U koturima od 100m ili 12-metarske šipke u pakovanju, sa zaptinim kapama na krajevima
*proizvedene u Austriji
*spoljašnji sloj od polipropilena je debljine oko 1,7mm, nezavisno od prečnika ili DN/OD se povećava za 3,4mm.
Gde se primenjuju PE100RC cevi?
Prednosti
Uštedite na inertnim materijalina, ne na cevima!
PE100 prema standardu en 12201-2 / din 8074-74
Spoljašnji prečnik (mm) | PN 6 (SDR 26) Debljina zida |
PN 6 (SDR 26) Masa kg/m |
PN 10 (SDR 17) Debljina zida |
PN 10 (SDR 17) Masa kg/m |
PN 12,5 (SDR 13,6) Debljina zida |
PN 12,5 (SDR 13,6) Masa kg/m |
PN 16 (SDR 11) Debljina zida |
PN 16 (SDR 11) Masa kg/m |
20 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 0,12 |
25 | - | - | - | 0,77 | 2,0 | 0,15 | 2,3 | 0,17 |
32 | - | - | 2,0 | 0,19 | 2,4 | 0,23 | 3,0 | 0,28 |
40 | - | - | 2,4 | 0,29 | 3,0 | 0,36 | 3,7 | 0,43 |
50 | 2,0 | 0,31 | 3,0 | 0,45 | 3,7 | 0,55 | 4,6 | 0,67 |
63 | 2,5 | 0,49 | 3,8 | 0,72 | 4,7 | 0,87 | 5,8 | 1,05 |
75 | 2,9 | 0,67 | 4,5 | 1,01 | 5,6 | 1,24 | 6,8 | 1,47 |
90 | 3,5 | 0,98 | 5,4 | 1,46 | 6,7 | 1,78 | 8,2 | 1,47 |
110 | 4,2 | 1,43 | 6,6 | 2,17 | 8,1 | 2,63 | 10,0 | 3,16 |
125 | 4,8 | 1,84 | 7,4 | 2,77 | 9,2 | 3,39 | 11,4 | 4,1 |
140 | 5,4 | 2,33 | 8,3 | 3,48 | 10,3 | 4,24 | 12,7 | 5,11 |
160 | 6,2 | 3,05 | 9,5 | 4,54 | 11,8 | 5,54 | 14,6 | 6,71 |
180 | 6,9 | 3,8 | 10,7 | 5,75 | 13,3 | 7,03 | 16,4 | 8,49 |
200 | 7,7 | 4,71 | 11,9 | 7,09 | 14,7 | 8,62 | 18,2 | 10,5 |
225 | 8,6 | 5,92 | 13,4 | 8,99 | 16,6 | 10,9 | 20,5 | 13,2 |
250 | 9,6 | 7,34 | 14,8 | 11,0 | 18,4 | 13,5 | 22,7 | 16,3 |
280 | 10,7 | 9,15 | 16,6 | 13,8 | 20,6 | 16,9 | 25,4 | 20,4 |
315 | 12,1 | 11,7 | 18,7 | 17,5 | 23,2 | 21,4 | 28,6 | 25,9 |
355 | 13,6 | 14,7 | 21,1 | 22,3 | 26,1 | 27,2 | 32,2 | 32,8 |
400 | 15,3 | 17,7 | 23,7 | 28,2 | 29,4 | 34,4 | 36,3 | 41,7 |
450 | 17,2 | 23,6 | 26,7 | 35,7 | 33,1 | 43,6 | 40,9 | 52,8 |
500 | 19,1 | 29,1 | 29,7 | 44,2 | 36,8 | 53,8 | 45,4 | 65,1 |
560 | 21,4 | 36,5 | 33,2 | 55,3 | 41,2 | 67,5 | 50,8 | 81,5 |
630 | 24,1 | 46,3 | 37,4 | 70,1 | 46,3 | 85,3 | 57,2 | 103,3 |
Sertifikati
Cevi Aqualine RC se proizvode u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 12201.
Ispitivanja cevi se sprovode u skladu sa zahtevima ÖVGW/GRIS PW 405/1. Upisana su u spisak ÖVGW - marke kvaliteta. (mišljenje PW405 i PAS1075).
Milica Tošić
Rukovodilac prodaje