Navodnjavanje
Navodnjavanjem mikrorsprskivačima imamo mogućnost da se u malim intervalima obezbedi idealan vodni režim. Takozvano orošavanje, se izvodi u zaštićenom ili otvorenom prostoru. U zaštićenom prostoru se orošavanje vrši stojećim (štapnim) i/ili visećim mikrorasprskivačima u cilju regulisanja vlažnosti vazduha ili hlađenja. Osim što pružaju zaštitu od previsokih temperatura, vrlo fine kapi vode mogu, takođe, da zaštite usev i od slabijeg mraza.
Model | Veličina dizne | Pritisak (bar) | Protok (l/h) | Veliki domet | Srednji domet | Kratki domet | Viseći 0,6 (m) | Viseći 1,5 (m) | Zamagljivač |
Siva 30l | 0,8 | 1,5 / 2,0 | 27 - 31 | 5,5 / 5,5 | 3,5 / 3,5 | 0,9 / 1,80 | 5,5 / 5,5 | 6,,5 / 6,5 | 1,0 / 1,0 |
Bela 40l | 0,9 | 1,5 / 2,0 | 35 - 40 | 6,0 / 6,0 | 3,5 / 4,0 | 1,20 / 1,80 | 6,0 / 6,0 | 6,5 / 6,5 | 1,1 / 1,1 |
Braon 50l | 1,0 | 1,5 / 2,0 | 41 - 48 | 6,5 / 6,5 | 3,5 / 4,0 | 1,20 / 1,80 | 6,5 / 6,5 | 6,5 / 6,5 | 1,2 / 1,2 |
Plava 60l | 1,1 | 1,5 / 2,0 | 49 - 57 | 7,0 / 8,0 | 4,0 / 4,0 | 1,20 /1,80 | 6,5 / 6,5 | 7,0 / 7,5 | 1,2 / 1,2 |
Crna 70l | 1,2 | 1,5 / 2,0 | 60 - 69 | 7,5 / 8,0 | 4,0 / 4,5 | 1,20 / 1,80 | 6,5 / 6,5 | 7,0 / 8,0 | 1,3 / 1,3 |
Zelena 80l | 1,3 | 1,5 / 2,0 | 70 - 81 | 8,0 / 8,5 | 4,0 / 4,5 | 1,20 / 1,80 | 6,5 / 6,5 | 8,5 / 8,5 | 1,4 / 1,4 |
Crvena 100l | 1,4 | 1,5 / 2,0 | 83 - 97 | 8,0 / 9,5 |
4,5 / 4,5 | 1,20 / 1,80 | 6,5 / 6,5 | 8,5 / 8,5 | NP |
Žuta 120l | 1,65 | 1,5 / 2,0 | 109 - 127 | 8,5 / 9,5 | 5,0 / 5,5 | 1,65 / 1,80 | 6,5 / 8,0 | 8,5 / 9,0 | NP |
Ljubičasta 160l | 1,90 | 1,5 / 2,0 | 140 - 164 | 8,5 / 9,0 | 5,0 / 6,0 | NP | 7,0 / 8,0 | 8,5 / 9,0 | NP |
Dušan Janković
Regionalni menadžer - sistemi za navodnjavanje
Ivica Aleksandrov
Predstavnik prodaje sistema za navodnjavanje